Dýralæknar á vakt
Opinberar vaktir sjálfstætt starfandi dýralækna eru alla virka daga frá kl. 17:00 til kl. 08:00 næsta dag og um helgar frá kl. 17:00 á föstudegi til kl. 08:00 á mánudegi.
Landinu er skipt í 5 umdæmi og 13 vaktsvæði.
Með því að smella á þitt landssvæði hér að neðan færðu upplýsingar um hvaða sjálfstætt starfandi dýralæknir er á bakvakt.
Suðvesturumdæmi
Símanúmer á opinberum vöktum fyrir neyðartilfelli á höfuðborgarsvæðinu, Reykjanesi, Kjalarnesi og Kjós er: 530-4888.
- Akraneskaupstaður, Borgarbyggð, Hvalfjarðarsveit og Skorradalshreppur Símsvari með upplýsingum um símanúmer vakthafandi dýralæknis: 878 0800
-
30. desember 2020 892 5666 - Gunnar Örn 31. desember 2020 892 5666 - Gunnar Örn 1. janúar 2021 892 5666 - Gunnar Örn 2. janúar 2021 892 5666 - Gunnar Örn 3. janúar 2021 892 5666 - Gunnar Örn 4. janúar 2021 865 2781 - Harpa Ósk 5. janúar 2021 865 2781 - Harpa Ósk 6. janúar 2021 865 2781 - Harpa Ósk 7. janúar 2021 865 2781 - Harpa Ósk 8. janúar 2021 865 2781 - Harpa Ósk 9. janúar 2021 865 2781 - Harpa Ósk 10. janúar 2021 865 2781 - Harpa Ósk 11. janúar 2021 892 3552 - Edda 12. janúar 2021 892 3552 - Edda 13. janúar 2021 892 3552 - Edda 14. janúar 2021 892 3552 - Edda 15. janúar 2021 892 3552 - Edda 16. janúar 2021 892 3552 - Edda 17. janúar 2021 892 3552 - Edda 18. janúar 2021 892 3230 - Gunnar Gauti 19. janúar 2021 892 3230 - Gunnar Gauti 20. janúar 2021 892 3230 - Gunnar Gauti 21. janúar 2021 892 3230 - Gunnar Gauti 22. janúar 2021 892 3230 - Gunnar Gauti 23. janúar 2021 892 3230 - Gunnar Gauti 24. janúar 2021 892 3230 - Gunnar Gauti 25. janúar 2021 892 3552 - Edda 26. janúar 2021 892 3552 - Edda 27. janúar 2021 892 3552 - Edda 28. janúar 2021 892 3552 - Edda 29. janúar 2021 892 3552 - Edda 30. janúar 2021 892 3552 - Edda 31. janúar 2021 892 3552 - Edda Kvöld/nótt = 17:00 til 08:00 næsta dag Helgi = 17:00 á föstudegi til 08:00 á mánudagsmorgni
- Eyja- og Miklaholtshreppur, Grundarfjarðarbæ, Helgafellssveit, Snæfellsbæ og Stykkishólmsbæ: 438 1224
Norðvesturumdæmi
- Dalabyggð, Reykhólahreppur, Árneshreppur, Kaldrananeshreppur, Bæjarhreppur og Strandabyggð: 434 1122
- Bolungarvíkurkaupstaður, Ísafjarðarbær, Súðavíkurhreppur, Tálknafjarðarhreppur og Vesturbyggð: 861 4568
- Skagafjörður, Vestur- Húnavatnssýsla og Austur-Húnavatnssýsla
Athugið. Dýraspítalinn í Glæsibæ, sem keyrir út frá starfsstöð á Blönduósi hefur tekið að sér að sinna almennri dýralæknaþjónustu í Húnavatnssýslum, þar starfa m.a. dýralæknarnir Stefán Friðriksson s. 822-5488 og Axel Kárason s. 680-7227. Öllum er frjálst að skipta við aðra dýralækna, en Dýraspítalanum í Glæsibæ er skylt að sinna svæðinu á dagvinnutíma. Bakvaktafyrirkomulag er óbreytt og upplýsingar um vakthafandi dýralækna er að finna hér fyrir neðan.
Austur- og Vestur-Húnavatnssýslur | ||||||
Vakt
|
2021 | Dagur | Frá | Til | Dýralæknir | Símanúmer |
Stórhátíð | 1.jan | föstudagur | 00:00 | 12:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Stórhátíð | Nýársdagur | 12:00 | 00:00 | Axel Kárason | 6807227 | |
Helgarvakt | 2.jan | laugardagur | 00:00 | 12:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | Axel Kárason | 6807227 | ||
Helgarvakt | 3.jan | sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | Axel Kárason | 6807227 | ||
Næturvakt | 4.jan | mánudagur | 00:00 | 08:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Axel Kárason | 6807227 | ||
Næturvakt | 5.jan | þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Axel Kárason | 6807227 | ||
Næturvakt | 6.jan | miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 | ||
Næturvakt | 7.jan | fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 | ||
Næturvakt | 8.jan | föstudagur | 00:00 | 08:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 | ||
Helgarvakt | 9.jan | laugardagur | 00:00 | 12:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 | ||
Helgarvakt | 10.jan | sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 | ||
Næturvakt | 11.jan | mánudagur | 00:00 | 08:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 | ||
Næturvakt | 12.jan | þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 | ||
Næturvakt | 13.jan | miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 | ||
Næturvakt | 14.jan | fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 | ||
Næturvakt | 15.jan | föstudagur | 00:00 | 08:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 | ||
Helgarvakt | 16.jan | laugardagur | 00:00 | 12:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 | ||
Helgarvakt | 17.jan | sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 | ||
Næturvakt | 18.jan | mánudagur | 00:00 | 08:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 | ||
Næturvakt | 19.jan | þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 | ||
Næturvakt | 20.jan | miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 | ||
Næturvakt | 21.jan | fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 | ||
Næturvakt | 22.jan | föstudagur | 00:00 | 08:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 | ||
Helgarvakt | 23.jan | laugardagur | 00:00 | 12:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 | ||
Helgarvakt | 24.jan | sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 | ||
Næturvakt | 25.jan | mánudagur | 00:00 | 08:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 | ||
Næturvakt | 26.jan | þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 | ||
Næturvakt | 27.jan | miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Axel Kárason | 6807227 | ||
Næturvakt | 28.jan | fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Axel Kárason | 6807227 | ||
Næturvakt | 29.jan | föstudagur | 00:00 | 08:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Axel Kárason | 6807227 | ||
Helgarvakt | 30.jan | laugardagur | 00:00 | 12:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | Axel Kárason | 6807227 | ||
Helgarvakt | 31.jan | sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Skagafjörður | ||||||
Vakt
|
2021 | Dagur | Frá | Til | Dýralæknir | Símanúmer |
Stórhátíð | 1.jan | föstudagur | 00:00 | 12:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 |
Stórhátíð | Nýársdagur | 12:00 | 00:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 | |
Helgarvakt | 2.jan | laugardagur | 00:00 | 12:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 | ||
Helgarvakt | 3.jan | sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 | ||
Næturvakt | 4.jan | mánudagur | 00:00 | 08:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 | ||
Næturvakt | 5.jan | þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 | ||
Næturvakt | 6.jan | miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Höskuldur Jensson | 4536865/8941784 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Höskuldur Jensson | 4536865/8941784 | ||
Næturvakt | 7.jan | fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Höskuldur Jensson | 4536865/8941784 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Höskuldur Jensson | 4536865/8941784 | ||
Næturvakt | 8.jan | föstudagur | 00:00 | 08:00 | Höskuldur Jensson | 4536865/8941784 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Höskuldur Jensson | 4536865/8941784 | ||
Helgarvakt | 9.jan | laugardagur | 00:00 | 12:00 | Höskuldur Jensson | 4536865/8941784 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | Höskuldur Jensson | 4536865/8941784 | ||
Helgarvakt | 10.jan | sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Höskuldur Jensson | 4536865/8941784 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | Höskuldur Jensson | 4536865/8941784 | ||
Næturvakt | 11.jan | mánudagur | 00:00 | 08:00 | Höskuldur Jensson | 4536865/8941784 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Höskuldur Jensson | 4536865/8941784 | ||
Næturvakt | 12.jan | þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Höskuldur Jensson | 4536865/8941784 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Höskuldur Jensson | 4536865/8941784 | ||
Næturvakt | 13.jan | miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Axel Kárason | 6807227 | ||
Næturvakt | 14.jan | fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Axel Kárason | 6807227 | ||
Næturvakt | 15.jan | föstudagur | 00:00 | 08:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Axel Kárason | 6807227 | ||
Helgarvakt | 16.jan | laugardagur | 00:00 | 12:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | Axel Kárason | 6807227 | ||
Helgarvakt | 17.jan | sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | Axel Kárason | 6807227 | ||
Næturvakt | 18.jan | mánudagur | 00:00 | 08:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Axel Kárason | 6807227 | ||
Næturvakt | 19.jan | þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Axel Kárason | 6807227 | ||
Næturvakt | 20.jan | miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Höskuldur Jensson | 4536865/8941784 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Höskuldur Jensson | 4536865/8941784 | ||
Næturvakt | 21.jan | fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Höskuldur Jensson | 4536865/8941784 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Höskuldur Jensson | 4536865/8941784 | ||
Næturvakt | 22.jan | föstudagur | 00:00 | 08:00 | Höskuldur Jensson | 4536865/8941784 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Höskuldur Jensson | 4536865/8941784 | ||
Helgarvakt | 23.jan | laugardagur | 00:00 | 12:00 | Höskuldur Jensson | 4536865/8941784 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | Höskuldur Jensson | 4536865/8941784 | ||
Helgarvakt | 24.jan | sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Höskuldur Jensson | 4536865/8941784 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | Höskuldur Jensson | 4536865/8941784 | ||
Næturvakt | 25.jan | mánudagur | 00:00 | 08:00 | Höskuldur Jensson | 4536865/8941784 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Höskuldur Jensson | 4536865/8941784 | ||
Næturvakt | 26.jan | þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Höskuldur Jensson | 4536865/8941784 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Höskuldur Jensson | 4536865/8941784 | ||
Næturvakt | 27.jan | miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 | ||
Næturvakt | 28.jan | fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 | ||
Næturvakt | 29.jan | föstudagur | 00:00 | 08:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 | ||
Helgarvakt | 30.jan | laugardagur | 00:00 | 12:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 | ||
Helgarvakt | 31.jan | sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 |
Norðausturumdæmi
Eyjafjarðarsýsla, þ.m.t. Fjallabyggð
- Desember
- 7.-13. s 461 1550
- 14.-27. s 461 4950
- 28.-31. s 461 1550
- Janúar
- 1.-3. s 461 1550
- 4.-17. s 461 4950
Þingeyjarsýsla (helgarvakt stendur frá miðnætti á föstudegi til kl.08:00 á mánudag)
Desember
- 7.- 13. s 461 4950
- 14.-27. s 464 1936
- 28.-31. s 461 4950
Janúar
- 1.-3 s 461 4950
- 4.-17. s 464 1936
- 18.-24. s 461 4950
- 25.-31. s 464 1936
Austurumdæmi
- Bakkafjörður, Vopnafjarðarhreppur, Fljótdalshérað, Fljótdalshreppur, Borgarfjarðarhreppur, Seyðisfjarðarkaupstaður og Fjarðabyggð 782-0600
Dagsetning | Dýralæknir |
28/12 - 11/01 | Diana Divileková |
11/01 - 18/01 | Daníel Haraldsson |
18/01 - 25/01 | Silvia Windmann |
- Breiðdalshreppur, Djúpavogshreppur, Fáskrúðsfjörður og Stöðvarfjörður : Hákon Hansson Breiðdalsvík, vaktsími 475 6648
- Sveitarfélagið Hornafjörður: Janine Arens, Höfn í Hornafirði, 690-6159
Suðurumdæmi
Vaktsími dýralækna: 661 9112, 482 3060 og 487 5141