Dýralæknar á vakt
Fyrir neyðartilvik eru opinberar vaktir sjálfstætt starfandi dýralækna alla virka daga frá kl. 17:00 til kl. 08:00 næsta dag og um helgar frá kl. 17:00 á föstudegi til kl. 08:00 á mánudegi.
Landinu er skipt í 4 umdæmi og 13 vaktsvæði.
Með því að smella á þitt landssvæði hér að neðan færðu upplýsingar um hvaða sjálfstætt starfandi dýralæknir er á bakvakt.
Suðvesturumdæmi
Höfuðborgarsvæðið og nágrenni
- Reykjavík, Kópavogur, Hafnarfjörður, Garðabær, Seltjarnarnes, Reykjanes, Mosfellsbær, Kjalarnes og Kjós: 530 4888.
-
Varðandi bakvaktir dýralækna sem sinna stórgripum (á ekki við gæludýr).
Ekki hefur tekist að manna eftirfarandi bakvaktir í sumar: 8. júlí, 9. júlí, 10. júlí, 30. júlí, 31. Júlí, 1. ágúst, 10. ágúst, 11. ágúst, 12. Ágúst og 31. ágúst.
Stórgripaeigendum (hross, nautgripir, sauðfé, svín) er bent á að hafa samband við þá dýralækna sem þeir venjulega hafa skipt við eða aðra almennt starfandi dýralækna á höfuðborgarsvæðinu.
Vesturland
- Akraneskaupstaður, Borgarbyggð, Hvalfjarðarsveit og Skorradalshreppur: 878-0800 eða samkvæmt töflu hér fyrir neðan:
Dagur | Kvöld/nótt |
30.maí.22 | 892 3552 - Edda |
31.maí.22 | 892 3552 - Edda |
1.jún.22 | 892 3552 - Edda |
2.jún.22 | 892 3552 - Edda |
3.jún.22 | 892 3552 - Edda |
4.jún.22 | 892 3552 - Edda |
5.jún.22 | 892 3552 - Edda |
6.jún.22 | 892 3552 - Edda |
7.jún.22 | 892 3230 - Gunnar Gauti |
8.jún.22 | 892 3230 - Gunnar Gauti |
9.jún.22 | 892 3230 - Gunnar Gauti |
10.jún.22 | 892 3230 - Gunnar Gauti |
11.jún.22 | 892 3230 - Gunnar Gauti |
12.jún.22 | 892 3230 - Gunnar Gauti |
13.jún.22 | 892 3230 - Gunnar Gauti |
14.jún.22 | 892 3230 - Gunnar Gauti |
15.jún.22 | 892 3230 - Gunnar Gauti |
16.jún.22 | 892 3230 - Gunnar Gauti |
17.jún.22 | 895 0167 - Þorgerður |
18.jún.22 | 895 0167 - Þorgerður |
19.jún.22 | 895 0167 - Þorgerður |
20.jún.22 | 895 0167 - Þorgerður |
21.jún.22 | 895 0167 - Þorgerður |
22.jún.22 | 895 0167 - Þorgerður |
23.jún.22 | 895 0167 - Þorgerður |
24.jún.22 | 863 7372 - Kristín |
25.jún.22 | 863 7372 - Kristín |
26.jún.22 | 863 7372 - Kristín |
27.jún.22 | 863 7372 - Kristín |
28.jún.22 | 863 7372 - Kristín |
29.jún.22 | 863 7372 - Kristín |
30.jún.22 | 863 7372 - Kristín |
Kvöld/nótt = 17:00 til 08:00 næsta dag | |
Helgi = 17:00 á föstudegi til 08:00 mánudagsmorgun |
- Eyja- og Miklaholtshreppur, Grundarfjarðarbær, Helgafellssveit, Snæfellsbær og Stykkishólmsbær: 438-1224
Norðvesturumdæmi
- Dalabyggð, Reykhólahreppur, Árneshreppur, Kaldrananeshreppur, Bæjarhreppur og Strandabyggð: 434 1122
- Bolungarvíkurkaupstaður, Ísafjarðarbær, Súðavíkurhreppur, Tálknafjarðarhreppur og Vesturbyggð: (Sjá töflur fyrir neðan)
- Skagafjörður, Vestur- Húnavatnssýsla og Austur-Húnavatnssýsla: (Sjá töflur fyrir neðan)
Bolungarvíkurkaupstaður, Ísafjarðarbær, Súðavíkurhreppur, Tálknafjarðarhreppur og Vesturbyggð:
Vakt | 2022 | Dagur | Frá | Til | Dýralæknir | Símanúmer | ||||
Næturvakt | 1-jún | Miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 | 8965205 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | Dýralæknastofa Helgu | |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||||||
Næturvakt | 2-jún | Fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 | 8614568 | Sigríður Inga Sigurjónssdóttir | SYSVET Slf | |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||||||
Næturvakt | 3-jún | Föstudagur | 00:00 | 08:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 | ||||
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||||||
Helgarvakt | 4-jún | Laugardagur | 00:00 | 12:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 | ||||
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||||||
Stórhátíð | 5-jún | Sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 | ||||
Stórhátíð | Hvítasunnudagur | 12:00 | 00:00 | |||||||
Sérfrídagur | 6-jún | Mánudagur | 00:00 | 12:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 | ||||
Sérfrídagur | Annar í hvítasunnu | 12:00 | 00:00 | |||||||
Næturvakt | 7-jún | Þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 | ||||
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||||||
Næturvakt | 8-jún | Miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 | ||||
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||||||
Næturvakt | 9-jún | Fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 | ||||
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||||||
Næturvakt | 10-jún | Föstudagur | 00:00 | 08:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 | ||||
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||||||
Helgarvakt | 11-jún | Laugardagur | 00:00 | 08:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 | ||||
Helgarvakt | 17:00 | 00:00 | ||||||||
Helgarvakt | 12-jún | Sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 | ||||
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||||||
Næturvakt | 13-jún | Mánudagur | 00:00 | 12:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 | ||||
Kvöldvakt | 12:00 | 00:00 | ||||||||
Næturvakt | 14-jún | Þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 | ||||
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||||||
Næturvakt | 15-jún | Miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 | ||||
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||||||
Næturvakt | 16-jún | Fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 | ||||
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||||||
Stórhátíð | 17-jún | Föstudagur | 00:00 | 12:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 | ||||
Stórhátíð | Þjóðhátíðardagur | 12:00 | 00:00 | |||||||
Helgarvakt | 18-jún | Laugardagur | 00:00 | 08:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 | ||||
Helgarvakt | 17:00 | 00:00 | ||||||||
Helgarvakt | 19-jún | Sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 | ||||
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||||||
Næturvakt | 20-jún | Mánudagur | 00:00 | 12:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 | ||||
Kvöldvakt | 12:00 | 00:00 | ||||||||
Næturvakt | 21-jún | Þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 | ||||
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||||||
Næturvakt | 22-jún | Miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 | ||||
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||||||
Næturvakt | 23-jún | Fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 | ||||
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||||||
Næturvakt | 24-jún | Föstudagur | 00:00 | 08:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 | ||||
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||||||
Helgarvakt | 25-jún | Laugardagur | 00:00 | 08:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 | ||||
Helgarvakt | 17:00 | 00:00 | ||||||||
Helgarvakt | 26-jún | Sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 | ||||
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||||||
Næturvakt | 27-jún | Mánudagur | 00:00 | 12:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 | ||||
Kvöldvakt | 12:00 | 00:00 | ||||||||
Næturvakt | 28-jún | Þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 | ||||
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||||||
Næturvakt | 29-jún | Miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 | ||||
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||||||
Næturvakt | 30-jún | Fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 | ||||
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 |
Vakt | 2022 | Dagur | Frá | Til | Dýralæknir | Símanúmer |
Næturvakt | 1-júl | Föstudagur | 00:00 | 08:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 2-júl | Laugardagur | 00:00 | 12:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 3-júl | Sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 4-júl | Mánudagur | 00:00 | 08:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 5-júl | Þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 6-júl | Miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 7-júl | Fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 8-júl | Föstudagur | 00:00 | 08:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 9-júl | Laugardagur | 00:00 | 12:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 10-júl | Sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 11-júl | Mánudagur | 00:00 | 08:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 12-júl | Þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 13-júl | Miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 14-júl | Fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 15-júl | Föstudagur | 00:00 | 08:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 16-júl | Laugardagur | 00:00 | 12:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 17-júl | Sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 18-júl | Mánudagur | 00:00 | 08:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 19-júl | Þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 20-júl | Miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 21-júl | Fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 22-júl | Föstudagur | 00:00 | 08:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 23-júl | Laugardagur | 00:00 | 12:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 24-júl | Sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 25-júl | Mánudagur | 00:00 | 08:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 26-júl | Þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 27-júl | Miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 28-júl | Fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 29-júl | Föstudagur | 00:00 | 08:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 30-júl | Laugardagur | 00:00 | 12:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 31-júl | Sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 |
Athugið. Dýraspítalinn í Glæsibæ, sem keyrir út frá starfsstöð á Blönduósi hefur tekið að sér að sinna almennri dýralæknaþjónustu í Húnavatnssýslum, þar starfa m.a. dýralæknarnir Stefán Friðriksson s. 822-5488, Axel Kárason s. 680-7227 og Þuríður s. 615-2696. Öllum er frjálst að skipta við aðra dýralækna, en Dýraspítalanum í Glæsibæ er skylt að sinna svæðinu á dagvinnutíma. Bakvaktafyrirkomulag er óbreytt og upplýsingar um vakthafandi dýralækna er að finna hér fyrir neðan.
Húnaþing vestra (nema fyrrum Bæjarhreppur), Húnavatnshreppur, Blönduósbær, Skagabyggð og Sveitarfélagið Skagaströnd (Vaktsvæði 6).
Næturvakt | 1-jún | Miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 2-jún | Fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 3-jún | Föstudagur | 00:00 | 08:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 4-jún | Laugardagur | 00:00 | 12:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Stórhátíð | 5-jún | Sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 |
Stórhátíð | Hvítasunnudagur | 12:00 | 00:00 | |||
Sérfrídagur | 6-jún | Mánudagur | 00:00 | 12:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 |
Sérfrídagur | Annar í hvítasunnu | 12:00 | 00:00 | |||
Næturvakt | 7-jún | Þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 8-jún | Miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Þuríður Hermannsdóttir | 6152696 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 9-jún | Fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Þuríður Hermannsdóttir | 6152696 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 10-jún | Föstudagur | 00:00 | 08:00 | Þuríður Hermannsdóttir | 6152696 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 11-jún | Laugardagur | 00:00 | 08:00 | Þuríður Hermannsdóttir | 6152696 |
Helgarvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 12-jún | Sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Þuríður Hermannsdóttir | 6152696 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 13-jún | Mánudagur | 00:00 | 12:00 | Þuríður Hermannsdóttir | 6152696 |
Kvöldvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 14-jún | Þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Þuríður Hermannsdóttir | 6152696 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 15-jún | Miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 16-jún | Fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Stórhátíð | 17-jún | Föstudagur | 00:00 | 12:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Stórhátíð | Þjóðhátíðardagur | 12:00 | 00:00 | |||
Helgarvakt | 18-jún | Laugardagur | 00:00 | 08:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Helgarvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 19-jún | Sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 20-jún | Mánudagur | 00:00 | 12:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Kvöldvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 21-jún | Þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 22-jún | Miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Þuríður Hermannsdóttir | 6152696 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 23-jún | Fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Þuríður Hermannsdóttir | 6152696 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 24-jún | Föstudagur | 00:00 | 08:00 | Þuríður Hermannsdóttir | 6152696 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 25-jún | Laugardagur | 00:00 | 08:00 | Þuríður Hermannsdóttir | 6152696 |
Helgarvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 26-jún | Sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Þuríður Hermannsdóttir | 6152696 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 27-jún | Mánudagur | 00:00 | 12:00 | Þuríður Hermannsdóttir | 6152696 |
Kvöldvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 28-jún | Þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Þuríður Hermannsdóttir | 6152696 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 29-jún | Miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Jón Kolbeinn Jónsson | 8611986 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 30-jún | Fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Jón Kolbeinn Jónsson | 8611986 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 |
Vakt | 2022 | Dagur | Frá | Til | Dýralæknir | Símanúmer |
Næturvakt | 1-júl | Föstudagur | 00:00 | 08:00 | Jón Kolbeinn Jónsson | 8611986 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 2-júl | Laugardagur | 00:00 | 12:00 | Jón Kolbeinn Jónsson | 8611986 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 3-júl | Sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Jón Kolbeinn Jónsson | 8611986 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 4-júl | Mánudagur | 00:00 | 08:00 | Jón Kolbeinn Jónsson | 8611986 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 5-júl | Þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Jón Kolbeinn Jónsson | 8611986 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 6-júl | Miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 7-júl | Fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 8-júl | Föstudagur | 00:00 | 08:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 9-júl | Laugardagur | 00:00 | 12:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 10-júl | Sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 11-júl | Mánudagur | 00:00 | 08:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 12-júl | Þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 13-júl | Miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Þuríður Hermannsdóttir | 6152696 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 14-júl | Fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Þuríður Hermannsdóttir | 6152696 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 15-júl | Föstudagur | 00:00 | 08:00 | Þuríður Hermannsdóttir | 6152696 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 16-júl | Laugardagur | 00:00 | 12:00 | Þuríður Hermannsdóttir | 6152696 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 17-júl | Sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Þuríður Hermannsdóttir | 6152696 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 18-júl | Mánudagur | 00:00 | 08:00 | Þuríður Hermannsdóttir | 6152696 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 19-júl | Þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Þuríður Hermannsdóttir | 6152696 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 20-júl | Miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Jón Kolbeinn Jónsson | 8611986 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 21-júl | Fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Jón Kolbeinn Jónsson | 8611986 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 22-júl | Föstudagur | 00:00 | 08:00 | Jón Kolbeinn Jónsson | 8611986 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 23-júl | Laugardagur | 00:00 | 12:00 | Jón Kolbeinn Jónsson | 8611986 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 24-júl | Sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Jón Kolbeinn Jónsson | 8611986 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 25-júl | Mánudagur | 00:00 | 08:00 | Jón Kolbeinn Jónsson | 8611986 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 26-júl | Þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Jón Kolbeinn Jónsson | 8611986 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 27-júl | Miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 28-júl | Fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 29-júl | Föstudagur | 00:00 | 08:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 30-júl | Laugardagur | 00:00 | 12:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 31-júl | Sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Axel Kárason | 6807227 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 |
Akrahreppur og Sveitarfélagið Skagafjörður (Vaktsvæði 7).
Vakt | 2022 | Dagur | Frá | Til | Dýralæknir | Símanúmer |
Næturvakt | 1-jún | Miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Annemie Milissen | 8235536 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 2-jún | Fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Annemie Milissen | 8235536 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 3-jún | Föstudagur | 00:00 | 08:00 | Annemie Milissen | 8235536 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 4-jún | Laugardagur | 00:00 | 12:00 | Annemie Milissen | 8235536 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Stórhátíð | 5-jún | Sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Annemie Milissen | 8235536 |
Stórhátíð | Hvítasunnudagur | 12:00 | 00:00 | |||
Sérfrídagur | 6-jún | Mánudagur | 00:00 | 12:00 | Annemie Milissen | 8235536 |
Sérfrídagur | Annar í hvítasunnu | 12:00 | 00:00 | |||
Næturvakt | 7-jún | Þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Annemie Milissen | 8235536 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 8-jún | Miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 9-jún | Fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 10-jún | Föstudagur | 00:00 | 08:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 11-jún | Laugardagur | 00:00 | 08:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 |
Helgarvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 12-jún | Sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 13-jún | Mánudagur | 00:00 | 12:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 |
Kvöldvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 14-jún | Þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 15-jún | Miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Höskuldur Jensson | 8941784 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 16-jún | Fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Höskuldur Jensson | 8941784 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Stórhátíð | 17-jún | Föstudagur | 00:00 | 12:00 | Höskuldur Jensson | 8941784 |
Stórhátíð | Þjóðhátíðardagur | 12:00 | 00:00 | |||
Helgarvakt | 18-jún | Laugardagur | 00:00 | 08:00 | Höskuldur Jensson | 8941784 |
Helgarvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
