Dýralæknar á vakt
Fyrir neyðartilvik eru opinberar vaktir sjálfstætt starfandi dýralækna alla virka daga frá kl. 17:00 til kl. 08:00 næsta dag og um helgar frá kl. 17:00 á föstudegi til kl. 08:00 á mánudegi.
Landinu er skipt í 4 umdæmi og 13 vaktsvæði.
Með því að smella á þitt landssvæði hér að neðan færðu upplýsingar um hvaða sjálfstætt starfandi dýralæknir er á bakvakt.
Suðvesturumdæmi
Höfuðborgarsvæðið og nágrenni
- Reykjavík, Kópavogur, Hafnarfjörður, Garðabær, Seltjarnarnes, Reykjanes, Mosfellsbær, Kjalarnes og Kjós: 530 4888.
Vesturland
Akraneskaupstaður, Borgarbyggð, Hvalfjarðarsveit og Skorradalshreppur: 878-0800 eða samkvæmt töflu hér fyrir neðan:
Dagur | Kvöld/nótt | Helgi |
31. maí 2023 | 892 3552 - Edda | |
1. júní 2023 | 892 3552 - Edda | |
2. júní 2023 | 892 3552 - Edda | |
3. júní 2023 | 892 3552 - Edda | |
4. júní 2023 | 892 3552 - Edda | |
5. júní 2023 | 892 3552 - Edda | |
6. júní 2023 | 892 3552 - Edda | |
7. júní 2023 | 895 0167 - Þorgerður | |
8. júní 2023 | 895 0167 - Þorgerður | |
9. júní 2023 | 895 0167 - Þorgerður | |
10. júní 2023 | 895 0167 - Þorgerður | |
11. júní 2023 | 895 0167 - Þorgerður | |
12. júní 2023 | 895 0167 - Þorgerður | |
13. júní 2023 | 895 0167 - Þorgerður | |
14. júní 2023 | 895 0167 - Þorgerður | |
15. júní 2023 | 895 0167 - Þorgerður | |
16. júní 2023 | 892 3230 - Gunnar Gauti | |
17. júní 2023 | 892 3230 - Gunnar Gauti | |
18. júní 2023 | 892 3230 - Gunnar Gauti | |
19. júní 2023 | 855 1610 - Kristín Inga | |
20. júní 2023 | 855 1610 - Kristín Inga | |
21. júní 2023 | 855 1610 - Kristín Inga | |
22. júní 2023 | 855 1610 - Kristín Inga | |
23. júní 2023 | 892 3552 - Edda | |
24. júní 2023 | 892 3552 - Edda | |
25. júní 2023 | 892 3552 - Edda | |
26. júní 2023 | 863 7372 - Kristín Þórhalls | |
27. júní 2023 | 863 7372 - Kristín Þórhalls | |
28. júní 2023 | 863 7372 - Kristín Þórhalls | |
29. júní 2023 | 863 7372 - Kristín Þórhalls | |
30. júní 2023 | 863 7372 - Kristín Þórhalls | |
Kvöld/nótt = 17:00 til 08:00 næsta dag | ||
Helgi = 17:00 á föstudegi til 08:00 mánudagsmorgun |
Snæfellsnes
- Hjalti Viðarsson og Tryggvi Höskuldsson s: 4381224
Norðvesturumdæmi
- Dalabyggð, Reykhólahreppur, Árneshreppur, Kaldrananeshreppur, Bæjarhreppur og Strandabyggð: 434 1122
- Bolungarvíkurkaupstaður, Ísafjarðarbær, Súðavíkurhreppur, Tálknafjarðarhreppur og Vesturbyggð: (Sjá töflur fyrir neðan)
- Skagafjörður, Vestur- Húnavatnssýsla og Austur-Húnavatnssýsla: (Sjá töflur fyrir neðan)
Bolungarvíkurkaupstaður, Ísafjarðarbær, Súðavíkurhreppur, Tálknafjarðarhreppur og Vesturbyggð:
Vakt | 2023 | Dagur | Frá | Til | Dýralæknir | Símanúmer |
Næturvakt | 31-maí | Miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 1-jún | fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 2-jún | föstudagur | 00:00 | 08:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 3-jún | laugardagur | 00:00 | 12:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 4-jún | sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 5-jún | mánudagur | 00:00 | 08:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 6-jún | þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 7-jún | miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 8-jún | fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 9-jún | föstudagur | 00:00 | 08:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 10-jún | laugardagur | 00:00 | 12:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 11-jún | sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 12-jún | mánudagur | 00:00 | 08:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 13-jún | þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 14-jún | miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 15-jún | fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 16-jún | föstudagur | 00:00 | 08:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Stórhátíð | 17-jún | laugardagur | 00:00 | 12:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 |
Stórhátíð | Þjóðhátíðardagur | 12:00 | 00:00 | |||
Helgarvakt | 18-jún | sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 19-jún | mánudagur | 00:00 | 08:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 20-jún | þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 21-jún | miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 22-jún | fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 23-jún | föstudagur | 00:00 | 08:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 24-jún | laugardagur | 00:00 | 12:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 25-jún | sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 8614568 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 26-jún | mánudagur | 00:00 | 08:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 27-jún | þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 28-jún | miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 29-jún | fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 30-jún | föstudagur | 00:00 | 08:00 | Helga Sigríður Viðarsdóttir | 8965205 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 |
Athugið. Dýraspítalinn í Glæsibæ, sem keyrir út frá starfsstöð á Blönduósi hefur tekið að sér að sinna almennri dýralæknaþjónustu í Húnavatnssýslum, þar starfa m.a. dýralæknarnir Stefán Friðriksson s. 822-5488 og Þuríður Hermannsdóttir s. 615-2696. Öllum er frjálst að skipta við aðra dýralækna, en Dýraspítalanum í Glæsibæ er skylt að sinna svæðinu á dagvinnutíma. Bakvaktafyrirkomulag er óbreytt og upplýsingar um vakthafandi dýralækna er að finna hér fyrir neðan.
Húnaþing vestra (nema fyrrum Bæjarhreppur), Húnavatnshreppur, Blönduósbær, Skagabyggð og Sveitarfélagið Skagaströnd (Vaktsvæði 6).
Vakt | 2023 | Dagur | Frá | Til | Dýralæknir | Símanúmer |
Næturvakt | 31-maí | Miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Jón Kolbeinn Jónsson | 8611986 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 1-jún | fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Jón Kolbeinn Jónsson | 8611986 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 2-jún | föstudagur | 00:00 | 08:00 | Jón Kolbeinn Jónsson | 8611986 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 3-jún | laugardagur | 00:00 | 12:00 | Jón Kolbeinn Jónsson | 8611986 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 4-jún | sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Jón Kolbeinn Jónsson | 8611986 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 5-jún | mánudagur | 00:00 | 08:00 | Jón Kolbeinn Jónsson | 8611986 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 6-jún | þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Axel Kárason | 8602935 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 7-jún | miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Axel Kárason | 8602935 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 8-jún | fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Axel Kárason | 8602935 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 9-jún | föstudagur | 00:00 | 08:00 | Axel Kárason | 8602935 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 10-jún | laugardagur | 00:00 | 12:00 | Axel Kárason | 8602935 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 11-jún | sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Axel Kárason | 8602935 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 12-jún | mánudagur | 00:00 | 08:00 | Axel Kárason | 8602935 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 13-jún | þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Þuríður Hermannsdóttir | 6152696 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 14-jún | miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Þuríður Hermannsdóttir | 6152696 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 15-jún | fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Þuríður Hermannsdóttir | 6152696 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 16-jún | föstudagur | 00:00 | 08:00 | Þuríður Hermannsdóttir | 6152696 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Stórhátíð | 17-jún | laugardagur | 00:00 | 12:00 | Þuríður Hermannsdóttir | 6152696 |
Stórhátíð | Þjóðhátíðardagur | 12:00 | 00:00 | |||
Helgarvakt | 18-jún | sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Þuríður Hermannsdóttir | 6152696 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 19-jún | mánudagur | 00:00 | 08:00 | Þuríður Hermannsdóttir | 6152696 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 20-jún | þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Jón Kolbeinn Jónsson | 8611986 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 21-jún | miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Jón Kolbeinn Jónsson | 8611986 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 22-jún | fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Jón Kolbeinn Jónsson | 8611986 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 23-jún | föstudagur | 00:00 | 08:00 | Jón Kolbeinn Jónsson | 8611986 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 24-jún | laugardagur | 00:00 | 12:00 | Jón Kolbeinn Jónsson | 8611986 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 25-jún | sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Jón Kolbeinn Jónsson | 8611986 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 26-jún | mánudagur | 00:00 | 08:00 | Jón Kolbeinn Jónsson | 8611986 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 27-jún | þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Axel Kárason | 8602935 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 28-jún | miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Axel Kárason | 8602935 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 29-jún | fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Axel Kárason | 8602935 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 30-jún | föstudagur | 00:00 | 08:00 | Axel Kárason | 8602935 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 |
Akrahreppur og Sveitarfélagið Skagafjörður (Vaktsvæði 7).
Vakt | 2023 | Dagur | Frá | Til | Dýralæknir | Símanúmer |
Næturvakt | 31-maí | Miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Annemie Milissen | 8235536 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 1-jún | fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Annemie Milissen | 8235536 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 2-jún | föstudagur | 00:00 | 08:00 | Annemie Milissen | 8235536 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 3-jún | laugardagur | 00:00 | 12:00 | Annemie Milissen | 8235536 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 4-jún | sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Annemie Milissen | 8235536 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 5-jún | mánudagur | 00:00 | 08:00 | Annemie Milissen | 8235536 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 6-jún | þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Annemie Milissen | 8235536 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 7-jún | miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 8-jún | fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 9-jún | föstudagur | 00:00 | 08:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 10-jún | laugardagur | 00:00 | 12:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 11-jún | sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 12-jún | mánudagur | 00:00 | 08:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 13-jún | þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 14-jún | miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 15-jún | fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 16-jún | föstudagur | 00:00 | 08:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Stórhátíð | 17-jún | laugardagur | 00:00 | 12:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 |
Stórhátíð |
Þjóðhátíðardagur |
12:00 | 00:00 | |||
Helgarvakt | 18-jún | sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 19-jún | mánudagur | 00:00 | 08:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 20-jún | þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Guðrún Margrét Sigurðardóttir | 4538848/8947558 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 21-jún | miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Annemie Milissen | 8235536 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 22-jún | fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Annemie Milissen | 8235536 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 23-jún | föstudagur | 00:00 | 08:00 | Annemie Milissen | 8235536 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 24-jún | laugardagur | 00:00 | 12:00 | Annemie Milissen | 8235536 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Helgarvakt | 25-jún | sunnudagur | 00:00 | 12:00 | Annemie Milissen | 8235536 |
Helgarvakt | 12:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 26-jún | mánudagur | 00:00 | 08:00 | Annemie Milissen | 8235536 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 27-jún | þriðjudagur | 00:00 | 08:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 28-jún | miðvikudagur | 00:00 | 08:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 29-jún | fimmtudagur | 00:00 | 08:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 | ||||
Næturvakt | 30-jún | föstudagur | 00:00 | 08:00 | Stefán Friðriksson | 8225488 |
Kvöldvakt | 17:00 | 00:00 |
Norðausturumdæmi
- Eyjafjarðarsýsla, þ.m.t. Fjallabyggð (helgarvakt stendur frá miðnætti á föstudegi til kl. 08:00 á mánudegi)
- 15/05 - 29/05 s. 461 4950
- 29/05 - 05/06 s. 461 1550
- 05/06 - 19/06 s. 461 4950
- 19/06 - 26/06 s. 461 1550
- 26/06 - 10/07 s. 461 4950
- Þingeyjarsýsla (helgarvakt stendur frá miðnætti á föstudegi til kl. 08:00 á mánudegi)
- 15/05 - 29/05 s. 464 1936
- 29/05 - 05/06 s. 461 4950
- 05/06 - 19/06 s. 464 1936
- 19/06 - 26/06 s. 461 4950
- 26/06 - 10/07 s. 464 1936
- Fjarðabyggð, Fljótsdalshreppur, Múlaþing (norður af Djúpavogi) og Vopnafjarðarhreppur
Dagsetning | Dýralæknir | Símanúmer |
29/05 - 06/06 |
Diana Divileková | 8923160 |
06/06 - 12/06 |
Sylvia Windman | 8922734 |
12/06 - 19/06 |
Glódís Sigmundsdóttir | 8889925 |
19/06 - 30/06 |
Diana Divileková | 8923160 |
30/06 - 10/07 |
Sylvia Windman | 8922734 |
10/07 - 17/07 |
Glódís Sigmundsdóttir | 8889925 |
Suðausturumdæmi
- Sveitarfélagið Hornafjörður og Múlaþing (Djúpivogur og suður af honum)
Janine Arens, Höfn í Hornafirði - Vaktsími 690 6159
- Sveitarfélögin Skaftár- og Mýrdalshreppur
Lars Hansen, Kirkjubæjarklaustur - Vaktsími 892 2046
- Rangárvallasýsla
-
Vikunr Frá Til Vakthafandi dýralæknir Vaktsími 13 27.3.2023 kl 17.00 3.4.2023 kl 08.00 Sandra Líf Þórðardóttir 7829112 14 3.4.2023 kl 17.00 10.4.2023 kl 08.00 Katrín Wagner 7910667 15 10.4.2023 kl 17.00 17.4.2023 kl 08.00 Guðmundur Bjarnason 8642131 16 17.4.2023 kl 17.00 24.4.2023 kl 08.00 Guðmar Aubertsson 6619112 17 24.4.2023 kl 17.00 1.5.2023 kl 08.00 Sandra Líf Þórðardóttir 7829112 18 1.5.2023 kl 17.00 8.5.2023 kl 08.00 Katrín Wagner 7910667 19 8.5.2023 kl 17.00 15.5.2023 kl 08.00 Guðmundur Bjarnason 8642131 20 15.5.2023 kl 17.00 22.5.2023 kl 08.00 Guðmar Aubertsson 6619112 21 22.5.2023 kl 17.00 29.5.2023 kl 08.00 Sandra Líf Þórðardóttir 7829112 22 29.5.2023 kl 17.00 5.6.2023 kl 08.00 Katrín Wagner 7910667 23 5.6.2023 kl 17.00 12.6.2023 kl 08.00 Guðmundur Bjarnason 8642131 24 12.6.2023 kl 17.00 19.6.2023 kl 08.00 Guðmar Aubertsson 6619112 25 19.6.2023 kl 17.00 26.6.2023 kl 08.00 Sandra Líf Þórðardóttir 7829112 26 26.6.2023 kl 17.00 3.7.2023 kl 08.00 Guðmundur Bjarnason 8642131 27 3.7.2023 kl 17.00 10.7.2023 kl 08.00 Katrín Wagner 7910667 28 10.7.2023 kl 17.00 17.7.2023 kl 08.00 Guðmar Aubertsson 6619112 29 17.7.2023 kl 17.00 24.7.2023 kl 08.00 Sandra Líf Þórðardóttir 7829112
- Árnessýsla
Vikunr | Frá | Til | Vakthafandi dýralæknir | Vaktsími | ||
13 | 27.3.2023 | kl 17.00 | 3.4.2023 | kl 08.00 | Dýralæknaþjónusta Suðurlands | 7883060 |
14 | 3.4.2023 | kl 17.00 | 10.4.2023 | kl 08.00 | Dýralæknaþjónusta Suðurlands | 7883060 |
15 | 10.4.2023 | kl 17.00 | 17.4.2023 | kl 08.00 | Dýralæknaþjónusta Suðurlands | 7883060 |
16 | 17.4.2023 | kl 17.00 | 24.4.2023 | kl 08.00 | Dýralæknaþjónusta Suðurlands | 7883060 |
17 | 24.4.2023 | kl 17.00 | 1.5.2023 | kl 08.00 | Dýralæknaþjónusta Suðurlands | 7883060 |
18 | 1.5.2023 | kl 17.00 | 8.5.2023 | kl 08.00 | Dýralæknaþjónusta Suðurlands | 7883060 |
19 | 8.5.2023 | kl 17.00 | 15.5.2023 | kl 08.00 | Dýralæknaþjónusta Suðurlands | 7883060 |
20 | 15.5.2023 | kl 17.00 | 22.5.2023 | kl 08.00 | Guðríður Eva Þórarinsdóttir | 8926442 |
21 | 22.5.2023 | kl 17.00 | 29.5.2023 | kl 08.00 | Dýralæknaþjónusta Suðurlands | 7883060 |
22 | 29.5.2023 | kl 17.00 | 5.6.2023 | kl 08.00 | Dýralæknaþjónusta Suðurlands | 7883060 |
23 | 5.6.2023 | kl 17.00 | 12.6.2023 | kl 08.00 | Dýralæknaþjónusta Suðurlands | 7883060 |
24 | 12.6.2023 | kl 17.00 | 19.6.2023 | kl 08.00 | Dýralæknaþjónusta Suðurlands | 7883060 |
25 | 19.6.2023 | kl 17.00 | 26.6.2023 | kl 08.00 | Dýralæknaþjónusta Suðurlands | 7883060 |
26 | 26.6.2023 | kl 17.00 | 3.7.2023 | kl 08.00 | Dýralæknaþjónusta Suðurlands | 7883060 |
27 | 3.7.2023 | kl 17.00 | 10.7.2023 | kl 08.00 | Dýralæknaþjónusta Suðurlands | 7883060 |
28 | 10.7.2023 | kl 17.00 | 17.7.2023 | kl 08.00 | Guðríður Eva Þórarinsdóttir | 8926442 |
29 | 17.7.2023 | kl 17.00 | 24.7.2023 | kl 08.00 | Dýralæknaþjónusta Suðurlands | 7883060 |